- Страна: Россия
- Гарантия: 12 мес.
- Доставка: Бесплатно по Минску
0,00 р.
Редуктор ВК-550
Специальные крановые вертикальные трехступенчатые редукторы ВК-550 предназначены для использования в приводах механизмов передвижения грузоподъемных кранов. Редукторы эксплуатируются в районах с умеренным (климатическое исполнение У), сухим и влажным тропическим (Т) климатом, категории размещения 2 по ГОСТ 15150.
Габаритные (присоединительные) размеры
Типоразмер | awб | awпр | awт | a | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | Н0 | L | L1 | М | С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-550 | 140 | 190 | 220 | 25 | 285 | 257.5 | 280 | 280 | 195 | 245 | 488 | 235 | 880 | 557 | 340 | 215 |
Типоразмер | S | S1 | S2 | Ø d | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | d4 | l<1 | l2 | l3 | b1 | b2 | t1 | t2 | n отв. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-550 | 50 | 70 | 320 | 17 | 40 | М24´2 | 50 | 80 | 82 | 110 | 10 | 22 | 21 | 85 | 8 |
Основные технические данные
Типоразмер | BK-550 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное передаточное отношение, i |
18 | 31,5 | 71 | 125 | ||
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Т, Н´ м; при номинальной частоте вращения быстроходного вала, с-1(об/мин) | 10 (600) | Тяжелый | 2200 | 2300 | 2400 | |
Средний | 2600 | 2700 | 2800 | |||
Легкий | 3000 | 3100 | 3200 | |||
12,5 (750) |
Тяжелый | 2200 | 2400 | |||
Средний | 2600 | 2800 | ||||
Легкий | 3000 | 3200 | ||||
16,6 (1000) | Тяжелый | 2150 | 2000 | 2300 | 2400 | |
Средний | 2600 | 2400 | 2700 | 2800 | ||
Легкий | 2900 | 2800 | 3150 | 3200 | ||
Наибольший кратковременно допустимый крутящий момент на тихоходном валу, Тmax, Н´ м |
10 (600) | 9250 | 10900 | 11200 | ||
12,5 (750) | 8500 | |||||
16,6 (1000) | 7500 | 10600 | ||||
Масса, кг, не более | 279 |
варианты сборки по ГОСТ 20373-80
13 |
23 |
33 |