- Страна: Россия
- Гарантия: 12 мес.
- Доставка: Бесплатно по Минску
0,00 р.
Редуктор РК-500
Типоразмер | awб | awт | L | L1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PК-500 | 350 | 500 | 1640 | 510 | 550,0 | 1120 | 610 | 300 | 205 | 546 | 120 |
Типоразмер | B | B1 | А1 | H | H1 | H2 | h | Ø d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PК-500 | 580 | 408 | 520 | 875 | 400 | 105 | 35 | 32 |
Основные технические данные
Типоразмер | РК-500 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное передаточное отношение, i |
8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 22,4 | 31,5 | 40,0 | 50,0 | |||
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Т, Н´ м |
Ном. част. вращ. быстроход. вала, с-1(об/мин) | 10 (600) | Особо легкий | 51270 | 51880 | 54380 | 57380 | 58290 | 57700 | 59600 | 52870 | 64850 |
ПВ 15% | 29540 | 30820 | 32810 | 35160 | 32960 | 32130 | 35090 | 32350 | 33570 | |||
ПВ 25% | 25630 | 26860 | 28610 | 30520 | 28690 | 28030 | 30280 | 28080 | 29370 | |||
ПВ 40% | 21730 | 22740 | 24220 | 25880 | 24420 | 23580 | 25960 | 23800 | 24800 | |||
12,5 (750) | Особо легкий | 48340 | 50660 | 53410 | 56640 | 57380 | 57420 | 60370 | 62010 | 64700 | ||
ПВ 15% | 25780 | 28810 | 30520 | 33990 | 31980 | 31720 | 33840 | 32230 | 35570 | |||
ПВ 25% | 22460 | 25020 | 26550 | 29490 | 27830 | 27620 | 29610 | 27830 | 28990 | |||
ПВ 40% | 19040 | 21240 | 31980 | 23440 | 23680 | 23520 | 25000 | 23680 | 24270 | |||
16,6 (1000) | Особо легкий | - | - | 51500 | 54200 | 55850 | 55370 | 59120 | 61160 | |||
ПВ 15% | - | - | 27010 | 28270 | 29660 | 30350 | 33170 | 31490 | ||||
ПВ 25% | - | - | 23460 | 24610 | 25820 | 26460 | 28840 | 27470 | ||||
ПВ 40% | - | - | 19910 | 20950 | 21970 | 22560 | 24510 | 23440 | ||||
20,8 (1250) | Особо легкий | - | - | - | - | 54200 | 54140 | 57580 | 60060 | 63360 | ||
ПВ 15% | - | - | - | - | 28710 | 28220 | 29300 | 30760 | 32590 | |||
ПВ 25% | - | - | - | - | 25050 | 24610 | 25610 | 26660 | 28570 | |||
ПВ 40% | - | - | - | - | 21240 | 21010 | 21920 | 22560 | 24170 | |||
25 (1500) | Особо легкий | - | - | - | - | - | 52640 | 57680 | 58600 | 62560 | ||
ПВ 15% | - | - | - | - | - | 25430 | 26340 | 29790 | 31430 | |||
ПВ 25% | - | - | - | - | - | 22150 | 22880 | 25880 | 27470 | |||
ПВ 40% | - | - | - | - | - | 18770 | 19420 | 21970 | 23190 | |||
Масса, кг, не более | 1230 |
Номинальная частота вращения быстроходного вала, с-1(об/мин) |
РК-500 | ||
---|---|---|---|
FБmax | FТmax | FMmax | |
10,0 (600) | 14,0 | 150,0 | 163,2 |
12,5 (750) | 13,0 | 137,0 | 152,2 |
16.6 (1000) | 11,5 | 124,0 | 137,8 |
20,8 (1250) | 10,5 | 119,0 | 127,8 |
25,0 (1500) | 9,9 | 111,0 | 124,4 |
основные | ||
---|---|---|
11 | 12 | 13 |
21 | 22 | 23 |
31 | 32 | 33 |
Типоразмер | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | Ø d4 | l | l1 | b | h | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РК-500 | 90 | 83,50 | М64´4 | 130 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9 |
Типоразмер | Ø d | Ø d 0 | Ø d 1 | Ø d 2 | b | l | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РК-500 | 130 m6 | 80 | 150 | М20 | 32 | 200 | 141 |
Типоразмер | m | z | b | L | L1 | k | B | Ø d F7 | Ø d 1 e8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РК-500 | 8 | 54 | 50 | 73 | 22 | 40 | 78 | 190 | 260 |