Монорельсовый путь – двутавр 24М-36М по ГОСТ 19425-74
| Технические характеристики | ||||
| Грузоподъемность, т | 2,0 | |||
| Скорость, м/с подъема | 0,066 | |||
| Скорость, м/с передвижения | 0,4 | |||
| Мощность двигателя, кВт механизма подъема | 1,5 | |||
| Мощность двигателя, кВт механизма передвижения | 2 х 0,18 | |||
| Монорельсовый путь двутавр №24М-36М | ГОСТ 19425 | |||
| Нагрузка на колесо, не более, кН | 9,8 | |||
| Напряжение питания электротали, В | 380 | |||
| Группа режима работы ГОСТ 25835 | 3М | |||
| Кратность полиспаста | 4/1 | |||
|
ТЭ200 |
Высота подъема груза, м |
Радиус поворота пути(min), м/ L тали, мм |
Масса, кг |
|
| -511 | 6 | 1,0/920 | 265 | |
| -521 | 12 | 1,5/1180 | 340 | |
| -531 | 18 | 2,5/1610 | 400 | |