Имеет 2 тормоза на механизме подъема. Монорельсовый путь - двутавровые балки NЗ0М, 36М, 45М по ГОСТ 19425.
| Технические характеристики | ||||||
| Грузоподъемность, т | 2,0 | |||||
| Высота подъема, м | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 
| Скорость подъема, м/с (м/мин) основная | 0.13 (8.0) | |||||
| Скорость передвижения, м/с (м/мин) | 0,32 (20) | |||||
| Масса, кг | 290 | 325 | 360 | 575 | 625 | 690 | 
| Мощность электродвигателя механизма подъема, кВт | 3,0 | |||||
| Мощность электродвигателя механизма передвижения, кВт | 0.4 | |||||
| Размеры, мм L1 L Минимальный R закругления пути, м | 705 720 1,0 | 945 960 1,0 | 1185 1200 1,5 | 1445 1655 2,5 | 1685 1895 3,0 | 1925 2135 3,5 | 
 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								