Лебедки электрические модели SQ | ||||||||
г/п, кг (тип) | компл-я канатом | V навивики, м/с | макс. длина каната, м | Ф каната, мм | мощность двигателя, кВт | масса, кг | габариты, мм | |
1140255 | 250(220В) | + | 0,08 | 8 | 4,8 | 1,2 | 7 | 380х320х250 |
1140256 | 250(220В, пульт) | + | 0,08 | 8 | 4,8 | 1,2 | 7 | 380х320х250 |
1140455 | 450(220В) | + | 0,08 | 4,6 | 5,8 | 1,2 | 7 | 380х320х250 |
1140456 | 450(220В, пульт) | + | 0,08 | 4,6 | 5,8 | 1,2 | 7 | 380х320х250 |
1140457 | 450(24В) | + | 0,08 | 4,6 | 5,8 | 0,72 | 8 | 395х315х275 |
Лебедка электрическая переносная TOR SQ-04 250 кг 8,0 м 220 В с пультом
- Вместе с этим покупают
- Похожие товары